Vereinsschau 2008
|
|||
Ergebnisse und Sieger |
|||
Ergebnisliste Kaninchen |
|||
|
|
Gschoßmann Felix | Zwerg-Widder thüringer. | 387,5 Pkt. |
| Gschoßmann Claudia | Zwerg – Widder thüringer. | 386,5 Pkt. | |
| Siller Andreas | Deilenaar | 386,5 Pkt. | |
|
|
Grünwald Leopold | Farbenzwerg hototfärbig | 386,0 Pkt. |
| Hollweger Hannes | Graue Wiener | 386,0 Pkt. | |
| Weiße Wiener | 380,0 Pkt. | ||
| Ronacher Manfred | Riesen gelb | 383,5 Pkt. | |
|
|
Heis Kurt | Zwergwidder – schw.weiß | 380,5 Pkt. |
| Lehenauer Ferdinand | Riesen grau | 191,5 Pkt. | |
| Göllner Matthias | Riesenschecken | Jungtiere | |
| Fuschlberger Johann | Groß Chinchilla | Jungtiere | |
Jugendvereinsmeister |
|||
| Grünwald Michael | Farbenzwerg russenfärbig | 388,5 Pkt. | |
| Gschoßmann Melanie | Farbenzwerg blau | 386,0 Pkt. | |
| Altenberger Judith | Schwarz Lohkaninchen | 384,5 Pkt. | |
| Gschoßmann Isabella | Farbenzwerg marderfärbig | 379,5 Pkt. | |
Beste Tiere der Schau |
|||
| Bester Rammler 1.0 : | Gschoßmann Felix | Zwergwidder thüringerf. | 97,0 Pkt. |
| Beste Häsin 0.1: | Hollweger Hannes | Graue Wiener | 97,5 Pkt. |
| Bester 1.0 ( Jugend) : | Grünwald Michael | Farbenzwerg russenf. | 97,5 Pkt. |
| Beste 0.1 (Jugend) : | Gschoßmann Melanie | Farbenzwerg blau | 96.5 Pkt. |
Ergebnisliste Geflügel |
|||
Rettenbacher Matthias |
Lackenfelder Zwerge | 380,0 Pkt. | |
| Siller Andreas | Zwerg-Sulmthaler | 380,0 Pkt. | |
| Pölzleitner Hubert | Welsumer | 378,0 Pkt. | |
| Lackenfelder | 379,0 Pkt. | ||
| Kower Hannelore | Sulmthaler weizenfärbig | 378.0 Pkt. | |
| Rettenbacher Josef | Zwerg-Seidenhühner | 366.0 Pkt. | |
| Brahmer schw.-weiß colum. | ------ Pkt. | ||
| Lienbacher Andreas | Marans | 282.0 Pkt. | |
| Heis Kurt | Seidenhühner – weiß | 276.0 Pkt. | |
Jugendvereinsmeister |
|||
| Grünwald Christoph | Holländische Zwerge | 382.0 Pkt. | |
Beste Tiere der Schau |
|||
| Bester Hahn 1.0: | Siller Andreas | Zwerg-Sulmthaler | 96.0 Pkt. |
| Beste Henne 0.1: | Pölzleitner Hubert | Lackenfelder | 96.0 Pkt. |
| Bester Hahn und beste Henne |
Grünwald Christoph |
Holländische Zwerge | 1.0 95,0 Pkt. |
| ( Jugend ) | 0.1 96,0 Pkt. | ||
Ergebnisliste Tauben |
|||
| Kainhofer Franz | Coburger Lerchen – silber | 379.0 Pkt. | |
| Sächische Flügeltaube – blau | 382.0 Pkt. | ||
| Pfautauben – weiß | 381.0 Pkt. | ||
| Bestes Tier : | Sächische Flügeltaube – blau | 97.0 Pkt. | |
Siegerliste downloaden: |
|||
| x | ||